2023.04.27病院向けサービス
【看護学生対象】『就職希望病院調査~就職したい病院はどこだ?!~』を発表しました
弊社では、看護学生会員向けに『就職希望病院調査~就職したい病院はどこだ?!~』と銘打って、就職希望病院調査を実施しました。
弊社主催の就職イベントの参加病院ならびに、各実施エリア・会場近隣に住所を構える病院を対象としました。投票者は「文化放送ナースナビ」会員(2023卒~2026卒の看護学生)です。2022年8月~2023年4月に全国9都道府県10都市(東京・神奈川・千葉・埼玉・静岡・新潟・青森・大阪・兵庫/神戸&姫路)の病院合同就職説明会会場で実施し、看護学生 972 名、2,916 票の回答を得ました。参考資料としてその結果を報告いたします。
調査結果は「総合順位TOP10位(20位)」と共に、3つの区分「やりたい診療領域がある」「教育制度が魅力的」「雰囲気が良い」でもランキング形式で集計・発表しております。
※詳細は【pdf】をご確認ください
【東京版】
1位 | 昭和大学附属病院 |
2位 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
3位 | 川崎市立病院 |
4位 | 東京女子医科大学(3病院) |
5位 | 東京医科大学病院 |
6位 | 行田総合病院 |
7位 | 北里大学病院 |
8位 | 千葉大学医学部附属病院 |
9位 | 池上総合病院 |
10位 | 浅草病院 |
【神奈川版】
1位 | 横浜市立みなと赤十字病院 |
2位 | 神奈川県立こども医療センター |
3位 | 横浜市立大学(附属病院・市民総合医療センター) |
4位 | 横浜市立病院(横浜市立市民病院・脳卒中・神経脊椎センター) |
5位 | 聖マリアンナ医科大学 |
6位 | 新百合ヶ丘総合病院 |
7位 | 川崎市立病院(井田病院・川崎病院) |
8位 | 湘南鎌倉総合病院 |
9位 | 昭和大学附属病院 |
10位 | 神奈川県立がんセンター |
【千葉版】
1位 | 千葉県立病院 |
2位 | 千葉大学医学部附属病院 |
3位 | 千葉市立病院 |
4位 | 東京女子医科大学(3病院) |
5位 | 東邦大学医療センター(3病院) |
6位 | 東京歯科大学市川総合病院 |
7位 | 東京慈恵会医科大学(4病院) |
8位 | 新松戸中央総合病院 |
9位 | 富家千葉病院 |
10位 | 行徳総合病院 |
【埼玉版】
1位 | 埼玉県立病院(4病院) |
2位 | 行田総合病院 |
3位 | 埼玉医科大学病院(3病院) |
4位 | 自治医科大学附属 さいたま医療センター |
5位 | 富家病院 |
6位 | 上尾中央総合病院 |
7位 | 八潮中央総合病院 |
8位 | 国立病院機構 埼玉病院 |
9位 | さいたま市立病院 |
10位 | 自治医科大学附属病院 |
【静岡版】
1位 | 浜松医療センター |
2位 | 浜松医科大学医学部附属病院 |
3位 | 磐田市立総合病院 |
4位 | 総合病院聖隷三方原病院 |
5位 | 中東遠総合医療センター |
6位 | 総合病院聖隷浜松病院 |
7位 | 島田市立総合医療センター |
7位 | 浜松市リハビリテーション病院 |
9位 | 浜松赤十字病院 |
10位 | 佐久間病院(看護師) |
【新潟版】
1位 | 新潟県立病院 |
2位 | 新潟市民病院 |
3位 | 新百合ヶ丘総合病院 |
4位 | 魚沼基幹病院 |
5位 | JA新潟厚生連グループ |
6位 | 北里大学病院 |
7位 | 済生会新潟病院 |
8位 | 新潟・新発田リハビリテーション病院 |
9位 | 長岡赤十字病院 |
10位 | 立川メディカルセンター |
【青森版】
1位 | 青森県立中央病院 |
2位 | 国立病院機構 青森病院 |
3位 | 国立病院機構 弘前総合医療センター |
4位 | 弘前大学医学部附属病院 |
5位 | 青森新都市病院 |
6位 | 新百合ヶ丘総合病院 |
7位 | 川崎市立病院(川崎病院・井田病院) |
8位 | 池上総合病院 |
9位 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 |
10位 | 戸田中央総合病院 |
【大阪版】
1位 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
2位 | 大阪府立病院機構 |
3位 | 国立病院機構/大阪府 |
4位 | 大阪大学医学部附属病院 |
5位 | りんくう総合医療センター |
6位 | 愛仁会 |
7位 | 大阪赤十字病院 |
8位 | 京都大学医学部附属病院 |
9位 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
10位 | 大阪市民病院機構 |
【兵庫版(神戸・姫路)】
1位 | 兵庫県立病院 |
2位 | 加古川中央市民病院 |
3位 | ツカザキ病院 |
4位 | 神戸百年記念病院 |
5位 | 姫路聖マリア病院 |
6位 | 神戸徳洲会病院 |
7位 | 神戸市民病院機構 |
8位 | 豊岡病院 |
9位 | 国立病院機構/兵庫県 |
10位 | 姫路赤十字病院 |
■本件に関するお問い合わせ先
【こちら】からお問い合わせください