2023.04.03就職ブランド調査
2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
2023.04.03 2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2024年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2022年10月1日~2023年3月15日 |
回答数 | 24,362(うち男子13050・女子11312/文系18560・理系5802) |
総得票数 | 66,966票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 9462 | 9098 | 18560 |
理系 | 3588 | 2214 | 5802 |
総計 | 13050 | 11312 | 24362 |
男女比ポイント | 0.866819923 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.866819923を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
24前半総合 | 24前半 早期 | 企業名 |
1 | 1 | 伊藤忠商事 |
2 | 3 | 日本生命保険 |
3 | 4 | 大和証券グループ |
4 | 7 | 東京海上日動火災保険 |
5 | 2 | 三菱商事 |
6 | 5 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
7 | 11 | 大日本印刷 |
8 | 9 | 丸紅 |
9 | 8 | 損害保険ジャパン |
10 | 16 | SMBC日興証券 |
11 | 12 | 第一生命保険 |
12 | 24 | みずほフィナンシャルグループ |
13 | 18 | 三井住友信託銀行 |
14 | 17 | ソニーミュージックグループ |
15 | 6 | Sky |
16 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
17 | 13 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
18 | 10 | バンダイ |
19 | 14 | 三井物産 |
20 | 34 | 富士フイルムグループ |
21 | 23 | 集英社 |
22 | 32 | ソニー生命保険 |
23 | 20 | 住友商事 |
24 | 63 | 三菱UFJ銀行 |
25 | 28 | NTTデータ |
26 | 51 | 三井住友銀行 |
27 | 292 | 日鉄ソリューションズ |
28 | 26 | 凸版印刷 |
29 | 48 | りそなグループ |
30 | 39 | 住友林業 |
31 | 31 | あおぞら銀行 |
32 | 21 | 読売新聞社 |
33 | – | 大和総研 |
34 | 49 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
35 | 40 | 日立ソリューションズ |
36 | 62 | 三井住友海上火災保険 |
37 | 46 | 阪和興業 |
38 | 96 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
39 | 91 | アイリスオーヤマ |
40 | 70 | アビームコンサルティング |
41 | 22 | 味の素 |
42 | 19 | ソニー |
43 | 58 | ロッテ |
44 | 52 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
45 | 248 | テルモ |
46 | 47 | 太陽生命保険 |
47 | 36 | そごう・西武 |
48 | – | 住友生命保険 |
49 | – | キヤノンマーケティングジャパン |
50 | 284 | ジェーシービー |
51 | 101 | キッコーマン |
52 | 64 | カゴメ |
53 | 41 | 講談社 |
54 | 33 | ニュー・オータニ |
55 | 25 | KADOKAWA |
56 | 107 | 大広/大広WEDO |
57 | 44 | アサヒビール |
58 | 95 | 野村證券 |
59 | 201 | 日本アクセス |
60 | 37 | JCOM |
61 | 65 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
62 | 133 | 国分グループ |
63 | 59 | 中央労働金庫 |
64 | 100 | ミリアルリゾートホテルズ |
65 | 42 | サントリーホールディングス |
66 | 53 | アクセンチュア |
67 | 38 | バンダイナムコエンターテインメント |
68 | 50 | 花王 |
69 | 81 | パナソニック グループ |
70 | 27 | 任天堂 |
71 | 73 | 豊田通商 |
72 | 246 | 極洋 |
73 | 57 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
74 | 80 | 全日本空輸(ANA) |
75 | 29 | アサヒ飲料 |
76 | 76 | オリエンタルランド |
77 | 67 | 日本郵船 |
78 | 138 | 東急エージェンシー |
79 | 117 | パレスホテル |
80 | 93 | 日本航空(JAL) |
81 | 132 | 雪印メグミルク |
82 | 160 | マルハニチロ |
83 | 150 | タキヒヨー |
84 | 68 | 伊藤忠エネクス |
85 | 75 | 信金中央金庫 |
86 | 129 | 日本M&Aセンター |
87 | 113 | タカラトミーグループ |
88 | – | 長瀬産業 |
89 | 94 | 大同生命保険 |
90 | 85 | 大塚商会 |
91 | – | パーソルプロセス&テクノロジー |
92 | 120 | ポニーキャニオン |
93 | 87 | セイコーエプソン |
94 | 162 | 日本年金機構 |
95 | 114 | NECネッツエスアイ |
96 | 170 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
97 | – | JFE商事 |
98 | 252 | 富士ソフト |
99 | – | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
100 | 79 | 日立製作所 |
101 | 60 | 楽天グループ |
102 | 78 | 双日 |
103 | 106 | 森永乳業 |
104 | 181 | 住友化学 |
105 | 82 | グーグル |
106 | 122 | キユーピー |
107 | 136 | 伊藤忠食品 |
108 | 111 | 伊藤ハム |
109 | 74 | 野村総合研究所 |
110 | 90 | 富士通 |
111 | 86 | トヨタ自動車 |
112 | 55 | 伊藤園 |
113 | 184 | サカタのタネ |
114 | 137 | エスビー食品 |
115 | 72 | 鹿島建設 |
116 | 92 | 電通 |
117 | 123 | 日本政策投資銀行 |
118 | 105 | 大林組 |
119 | 273 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
120 | 97 | KDDI |
121 | 103 | 清水建設 |
122 | 134 | キリンホールディングス |
123 | 126 | 農林中央金庫 |
124 | 110 | NTTドコモ |
125 | 98 | SCSK |
126 | 163 | エイベックス |
127 | 146 | 日本政策金融公庫 |
128 | 77 | 日清食品 |
129 | 54 | 旭化成グループ |
130 | 89 | 岩谷産業 |
131 | 128 | 東宝 |
132 | 108 | 三井不動産 |
133 | 130 | カルビー |
134 | – | ANAエアポートサービス |
135 | 115 | 住友金属鉱山 |
136 | 193 | 商工組合中央金庫 |
137 | 30 | 江崎グリコ |
138 | 71 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
139 | 102 | 日本銀行 |
140 | 259 | 明治安田生命保険 |
141 | 139 | 一条工務店 |
142 | 43 | 資生堂 |
143 | 141 | 兼松 |
144 | 125 | 星野リゾート |
145 | 168 | 三菱ケミカル |
146 | 66 | コーセー |
147 | 104 | コクヨ |
148 | 56 | 小学館 |
149 | 118 | 商船三井 |
150 | 45 | フジテレビジョン |
151 | 84 | JTBグループ |
152 | 178 | ヤクルト本社 |
153 | – | アトレ |
154 | 242 | 東京エレクトロングループ |
155 | – | クラレ |
156 | 175 | ブルボン |
157 | 226 | JALスカイ |
158 | 119 | 積水ハウス |
159 | 208 | 日本電気(NEC) |
160 | 61 | TBSテレビ |
161 | 230 | 三菱電機 |
162 | 253 | カネカ |
163 | 69 | アマゾンジャパン |
164 | 83 | セガグループ |
165 | 166 | 日本放送協会(NHK) |
166 | 186 | 三菱UFJ信託銀行 |
167 | 190 | 朝日新聞社 |
168 | 172 | 森永製菓 |
169 | 127 | 三菱地所 |
170 | 169 | NTT都市開発 |
171 | 121 | サイバーエージェント |
172 | 177 | イオン |
173 | 35 | 新潮社 |
174 | 148 | ニッスイ |
175 | 218 | サッポロビール |
176 | 182 | 三菱重工業 |
177 | 164 | 奥村組 |
178 | – | INPEX |
179 | 149 | ルミネ |
180 | – | 京セラ |
181 | – | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
182 | 154 | 五洋建設 |
183 | 249 | 東京ガス |
184 | 199 | 東芝 |
185 | 167 | 日本IBM |
186 | 143 | クラシエグループ |
187 | 165 | タキイ種苗 |
188 | – | オムロン |
189 | 283 | アース製薬 |
190 | 112 | PwC Japan |
191 | 109 | 日本テレビ放送網 |
192 | 187 | 読売広告社 |
193 | 281 | ミツカングループ |
194 | 206 | キーエンス |
195 | – | パーソルキャリア |
196 | – | 日揮 |
197 | 158 | バンダイナムコアミューズメント |
198 | 203 | 三井化学 |
199 | 142 | JX金属 |
200 | – | NTTコムウェア |
201 | – | アフラック |
202 | 171 | 帝国ホテル |
203 | 205 | 東レ |
204 | 291 | 日産自動車 |
205 | 213 | 大成建設 |
206 | – | 電通国際情報サービス(ISID) |
207 | 116 | レンゴー |
208 | 233 | ユニバーサル ミュージック |
209 | 231 | Plan・Do・See |
210 | 197 | 旭化成ホームズ |
211 | 209 | ソフトバンクグループ |
212 | 239 | 村田製作所 |
213 | 145 | ADKホールディングス |
214 | 131 | ニトリ |
215 | 274 | NECソリューションイノベータ |
216 | – | クボタ |
217 | – | あいおいニッセイ同和損害保険 |
218 | 229 | 山崎製パン |
219 | 245 | 日清製粉グループ |
220 | 189 | ハウス食品 |
221 | – | ANAウイングス |
222 | 266 | 三井住友カード |
223 | 124 | デロイトトーマツコンサルティング |
224 | 147 | 国際自動車 |
225 | – | 川崎汽船 |
226 | 176 | コナミグループ |
227 | – | 住友重機械工業 |
228 | 135 | 東映 |
229 | 157 | カプコン |
230 | 179 | 本田技研工業 |
231 | 188 | キヤノン |
232 | – | 千葉銀行 |
233 | – | ファンケル |
234 | 263 | 東京ドーム |
235 | 268 | 日立システムズ |
236 | 216 | NTTコミュニケーションズ |
237 | 156 | 三菱総合研究所 |
238 | 195 | 東急不動産 |
239 | 271 | アステラス製薬 |
240 | – | 協和キリン |
241 | – | 日本生活協同組合連合会 |
242 | – | 積水化学工業 |
243 | 298 | 日本製鉄 |
244 | 234 | AGC |
245 | – | 中外製薬 |
246 | 140 | テレビ東京 |
247 | – | アミューズ |
248 | 295 | 東京電力ホールディングス |
249 | 217 | 松竹 |
250 | 151 | 都市再生機構(UR都市機構) |
251 | 173 | 東急 |
252 | 202 | セキスイハイムグループ |
253 | – | ダイキン工業 |
254 | 174 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
255 | 220 | ライオン |
256 | 194 | リクルート |
257 | 280 | 日本総合研究所 |
258 | 144 | スクウェア・エニックス |
259 | – | 第一三共 |
260 | – | 西日本電信電話(NTT西日本) |
261 | 88 | アルフレッサ |
262 | – | デンソー |
263 | 293 | ゆうちょ銀行 |
264 | 183 | ネスレ日本 |
265 | 235 | 成田国際空港 |
266 | – | 戸田建設 |
267 | – | サンケイビル |
268 | 196 | エステー |
269 | 222 | パイロットコーポレーション |
270 | 240 | イトーヨーカ堂 |
271 | – | DMG森精機 |
272 | – | ジャステック |
273 | 152 | 日本マイクロソフト |
274 | 237 | 三越伊勢丹グループ |
275 | 153 | テレビ朝日 |
276 | 191 | ヤフー |
277 | – | シャープ |
278 | 210 | 小林製薬 |
279 | – | ANA成田エアポートサービス |
280 | – | アイ・ケイ・ケイ |
281 | – | ニッポンハムグループ |
282 | 185 | ポーラ |
283 | – | コストコホールセールジャパン |
284 | 228 | 竹中工務店 |
285 | 155 | アシックス |
286 | 296 | ホテルオークラ |
287 | – | きらぼし銀行 |
288 | – | 大東建託グループ |
289 | 244 | 高島屋 |
290 | – | 日本取引所グループ |
291 | – | LIXIL |
292 | – | 共同通信社 |
293 | 161 | ミズノ |
294 | – | ユニ・チャーム |
295 | 159 | 住友不動産 |
296 | – | セコム |
297 | – | 戸田中央メディカルケアグループ |
298 | 99 | エスクリ |
299 | 269 | 三井ホーム |
300 | – | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表