2021.08.31就職ブランド調査
2022年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2022年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2021年3月16日~2021年6月30日 |
回答数 | 11,266 (うち男子5051・女子6215/文系9046・理系2220) |
総得票数 | 33,919票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 3728 | 5318 | 9046 |
理系 | 1323 | 897 | 2220 |
総計 | 5051 | 6215 | 11266 |
男女比ポイント | 1.230449416 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.230449416を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
22後半総合 | 22前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 1 | 伊藤忠商事 |
2 | 2 | 日本生命保険 |
3 | 3 | 大和証券グループ |
4 | 70 | 任天堂 |
5 | 5 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
6 | 4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
7 | 8 | 三菱商事 |
8 | 6 | 損害保険ジャパン |
9 | 7 | 大日本印刷 |
10 | 9 | 東京海上日動火災保険 |
11 | 37 | ソニー |
12 | 19 | バンダイ |
13 | 12 | 集英社 |
14 | 38 | 住友商事 |
15 | 14 | みずほフィナンシャルグループ |
16 | 13 | ソニーミュージックグループ |
17 | 10 | SMBC日興証券 |
18 | 11 | 第一生命保険 |
19 | 22 | 講談社 |
20 | 21 | 味の素 |
21 | 17 | Sky |
22 | 20 | ロッテ |
23 | 51 | KADOKAWA |
24 | 36 | 三井物産 |
25 | 16 | 三井住友信託銀行 |
26 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
27 | 49 | アクセンチュア |
28 | 56 | トヨタ自動車 |
29 | 63 | オリエンタルランド |
30 | 59 | ニュー・オータニ |
31 | 65 | 国分グループ |
32 | 62 | キッコーマン |
33 | 25 | りそなグループ |
34 | 26 | サントリーホールディングス |
35 | 33 | あおぞら銀行 |
36 | 34 | 読売新聞社 |
37 | 43 | 丸紅 |
38 | 44 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
39 | 35 | 凸版印刷 |
40 | 27 | 三井住友銀行 |
41 | 46 | アサヒ飲料 |
42 | 29 | 三菱UFJ銀行 |
43 | 58 | 三井不動産 |
44 | 30 | NTTデータ |
45 | 67 | 中央労働金庫 |
46 | 28 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
47 | 85 | 三菱地所 |
48 | 45 | 三井住友海上火災保険 |
49 | 32 | 電通 |
50 | 41 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
51 | 18 | みずほ証券 |
52 | 87 | 旭化成グループ |
53 | 66 | 資生堂 |
54 | 42 | JCOM |
55 | 40 | 大和総研 |
56 | 48 | アサヒビール |
57 | 110 | パナソニック |
58 | 57 | ポニーキャニオン |
59 | 53 | 小学館 |
60 | 68 | 花王 |
61 | 100 | 富士フイルム |
62 | 223 | PwC Japan |
63 | 64 | ニトリ |
64 | 111 | 東宝 |
65 | 97 | 楽天 |
66 | 54 | カゴメ |
67 | 52 | キヤノンマーケティングジャパン |
68 | 172 | コクヨ |
69 | 135 | アマゾンジャパン |
70 | 130 | 清水建設 |
71 | 72 | ミリアルリゾートホテルズ |
72 | 257 | 日本電気(NEC) |
73 | 24 | ADKホールディングス |
74 | 47 | そごう・西武 |
75 | 23 | ソニー生命保険 |
76 | 79 | 阪和興業 |
77 | 31 | 住友林業 |
78 | 92 | 森永乳業 |
79 | 176 | 日本テレビ放送網 |
80 | 39 | 野村證券 |
81 | 77 | 大東建託グループ |
82 | 74 | 日本アクセス |
83 | 86 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
84 | 94 | 積水ハウス |
85 | 265 | グーグル |
86 | 80 | 日本放送協会(NHK) |
87 | 198 | デンソー |
88 | 55 | 双日 |
89 | 318 | テレビ朝日 |
90 | 73 | 大広/大広WEDO |
91 | 326 | カプコン |
92 | 82 | バンダイナムコエンターテインメント |
93 | 117 | 日立製作所 |
94 | 81 | NTTドコモ |
95 | 152 | 全日本空輸(ANA) |
96 | 118 | TBSテレビ |
97 | 89 | セコム |
98 | 205 | JTBグループ |
99 | 78 | 明治安田生命保険 |
100 | 262 | ユニ・チャーム |
101 | 99 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
102 | 88 | タキヒヨー |
103 | 160 | テルモ |
104 | 76 | 東急エージェンシー |
105 | 114 | テレビ東京 |
106 | 150 | フジテレビジョン |
107 | 71 | マルハニチロ |
108 | 164 | アビームコンサルティング |
109 | 129 | SCSK |
110 | 188 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
111 | 104 | タカラトミーグループ |
112 | 182 | イオン |
113 | 158 | 日本航空(JAL) |
114 | 277 | 星野リゾート |
115 | 253 | スクウェア・エニックス |
116 | 249 | 日本IBM |
117 | 238 | 東映 |
118 | 50 | ジェーシービー |
119 | 69 | 日清食品 |
120 | 75 | 文化放送 |
121 | 157 | 三菱ケミカル |
122 | 186 | ホテルオークラ |
123 | 91 | エイベックス |
124 | 83 | 野村総合研究所 |
125 | 145 | サイバーエージェント |
126 | 433 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
127 | 96 | 住友生命保険 |
128 | 128 | 富士通 |
129 | 377 | ボストン コンサルティング グループ |
130 | 142 | バンダイナムコアミューズメント |
131 | 108 | コーセー |
132 | 93 | 大塚商会 |
133 | 106 | 信金中央金庫 |
134 | 90 | 雪印メグミルク |
135 | 60 | キユーピー |
136 | 371 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
137 | 131 | パレスホテル |
138 | 319 | デロイトトーマツコンサルティング |
139 | 84 | 森永製菓 |
140 | 121 | 東急不動産 |
141 | 154 | 日本銀行 |
142 | 112 | 豊田通商 |
143 | 201 | 江崎グリコ |
143 | 219 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
145 | 95 | 読売広告社 |
146 | 153 | 日本政策投資銀行 |
147 | 216 | 都市再生機構(UR都市機構) |
148 | 174 | NTT都市開発 |
149 | 180 | セガグループ |
150 | 195 | 大成建設 |
151 | 296 | NTTコムウェア |
152 | 178 | 竹中工務店 |
153 | 140 | 大林組 |
154 | 299 | Plan・Do・See |
155 | 356 | AGC |
156 | 122 | 日本郵船 |
157 | 137 | DMG森精機 |
158 | 125 | 鹿島建設 |
159 | 193 | 新潮社 |
160 | 126 | KDDI |
161 | 134 | 一条工務店 |
162 | 123 | 三井ホーム |
163 | 209 | アシックス |
164 | 333 | 小学館集英社プロダクション |
165 | 162 | 帝国ホテル |
166 | 133 | NTTコミュニケーションズ |
167 | 331 | ベネッセコーポレーション |
168 | 169 | 森ビル |
169 | 225 | 住友不動産 |
170 | 230 | 日立システムズ |
171 | 61 | キリンホールディングス |
171 | 233 | ユニバーサル ミュージック |
173 | 254 | 成田国際空港 |
174 | 127 | キヤノン |
175 | 181 | 農林中央金庫 |
176 | 279 | 三菱鉛筆 |
177 | 294 | コナミグループ |
178 | 443 | 紀伊國屋書店 |
179 | 159 | アイリスオーヤマ |
180 | 237 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
181 | 337 | JALスカイ |
182 | 342 | Francfranc |
183 | 290 | TIS |
183 | 355 | リクルート |
185 | 535 | 住友重機械工業 |
186 | 260 | アミューズ |
187 | 240 | 東芝 |
188 | 132 | 村田製作所 |
189 | 232 | LINE |
190 | 317 | ソフトバンクグループ |
190 | 321 | アイ・ケイ・ケイ |
192 | 161 | 良品計画 |
192 | 187 | サカタのタネ |
194 | 109 | 三菱UFJ信託銀行 |
194 | 148 | 東京エレクトロングループ |
196 | 361 | デサントジャパン |
197 | 226 | 本田技研工業 |
198 | 251 | 松竹 |
198 | 314 | ポーラ |
200 | 197 | 日立ソリューションズ |
201 | 220 | 公文教育研究会 |
201 | 334 | 吉本興業 |
203 | 102 | 横浜銀行 |
204 | 243 | 国際協力機構(JICA) |
204 | 297 | 岩谷産業 |
206 | 282 | タキイ種苗 |
207 | 170 | 住友化学 |
208 | 385 | 東映アニメーション |
209 | 227 | カネカ |
210 | 214 | 三菱重工業 |
211 | 283 | 三井化学 |
212 | 149 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
213 | 196 | 関西電力 |
213 | 236 | ヤフー |
215 | 511 | コーエーテクモホールディングス |
216 | 202 | ミツカングループ |
217 | 190 | ルミネ |
218 | 313 | 日本ロレアル |
219 | 171 | クボタ |
220 | 322 | アステラス製薬 |
221 | 439 | ルイ・ヴィトンジャパン |
222 | 264 | 白泉社 |
223 | 105 | 三井住友カード |
224 | 107 | 京セラ |
225 | 246 | 日本水産 |
226 | 210 | アトレ |
227 | 115 | 小田急電鉄 |
227 | 143 | セキスイハイムグループ |
227 | 239 | ネスレ日本 |
230 | 203 | 長瀬産業 |
231 | 364 | 島津製作所 |
232 | 505 | ANAウイングス |
233 | 471 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ |
234 | 185 | エスクリ |
235 | 139 | 富士ソフト |
236 | 441 | ニッポン放送 |
237 | 101 | 大和ハウス工業 |
238 | 270 | 京王プラザホテル |
239 | 400 | 日清製粉グループ |
240 | 218 | レンゴー |
241 | 151 | サッポロビール |
241 | 398 | 積水化学工業 |
243 | 295 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
244 | 309 | IHI |
245 | 366 | 日本旅行 |
246 | 211 | 野村不動産 |
247 | 136 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
247 | 303 | 極洋 |
249 | 191 | アース製薬 |
250 | 367 | ユー・エス・ジェイ |
251 | 363 | 日本マイクロソフト |
252 | 497 | アマダグループ |
253 | 263 | 日本生活協同組合連合会 |
254 | 307 | オムロン |
255 | 189 | 第一三共 |
256 | 228 | クラシエグループ |
257 | 144 | 旭化成ホームズ |
258 | 120 | ハウス食品 |
259 | 146 | 日本政策金融公庫 |
260 | 124 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
261 | 222 | 伊藤忠エネクス |
262 | 147 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
263 | 353 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
264 | 375 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
265 | 231 | ブルボン |
266 | 269 | リクルートスタッフィング |
267 | 252 | 大同生命保険 |
268 | 332 | パイロットコーポレーション |
269 | 103 | 伊藤園 |
270 | 184 | キーエンス |
271 | 258 | 兼松 |
272 | 288 | アルフレッサ |
273 | 480 | 河合塾 |
274 | 291 | 西武グループ(西武鉄道・プリンスホテル) |
275 | 156 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
276 | 165 | パーソルキャリア |
277 | 451 | 三菱総合研究所 |
278 | 272 | ロート製薬 |
279 | 481 | ローソン |
280 | 348 | 日本郵便 |
281 | 138 | 三菱電機 |
282 | 250 | 三菱食品 |
283 | 289 | 新生銀行 |
284 | 310 | オークラ ニッコー ホテルマネジメント |
285 | 391 | エームサービス |
286 | 245 | タカラスタンダード |
287 | 280 | サンケイビル |
288 | 248 | NECソリューションイノベータ |
289 | 244 | パーソルプロセス&テクノロジー |
290 | 113 | 伊藤忠食品 |
291 | 312 | 日本ユニシス |
292 | 392 | 朝日放送グループ |
293 | 285 | 商工組合中央金庫 |
294 | 183 | 川崎重工業 |
295 | 224 | 三井不動産リアルティ |
295 | 422 | 日本たばこ産業(JT) |
297 | 173 | ニチレイグループ |
298 | 204 | ゆうちょ銀行 |
299 | 255 | 大樹生命保険 |
300 | 206 | カルビー |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2022年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表