2020.04.06就職ブランド調査
2021年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2021年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2019年10月1日~2020年3月15日 |
回答数 | 24,742 (うち男子9578・女子15164/文系21131・理系3611) |
総得票数 | 69,599票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 7591 | 13540 | 21131 |
理系 | 1987 | 1624 | 3611 |
総計 | 9578 | 15164 | 24742 |
男女比ポイント | 1.583211526 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.583211526を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
21前半総合 | 20前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 6 | 伊藤忠商事 |
2 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
3 | 4 | 日本生命保険 |
4 | 5 | 大和証券グループ |
5 | 2 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
6 | 11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
7 | 10 | 丸紅 |
8 | 9 | 大日本印刷 |
9 | 44 | 損害保険ジャパン |
10 | 3 | 日本航空(JAL) |
11 | 8 | JTBグループ |
12 | 13 | SMBC日興証券 |
13 | 17 | 第一生命保険 |
14 | 14 | ロッテ |
15 | 7 | みずほフィナンシャルグループ |
16 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
17 | 21 | Sky |
18 | 18 | ソニーミュージックグループ |
19 | 22 | みずほ証券 |
20 | 16 | りそなグループ |
21 | 29 | バンダイ |
22 | 27 | 集英社 |
23 | 56 | 電通 |
24 | 25 | ソニー生命保険 |
25 | 23 | ANAエアポートサービス |
26 | 88 | 三井住友信託銀行 |
27 | 33 | 味の素 |
28 | 19 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
29 | 24 | オリエンタルランド |
30 | 42 | 講談社 |
31 | 32 | 三菱商事 |
32 | 34 | 住友林業 |
33 | 12 | 三菱UFJ銀行 |
34 | 79 | NTTデータ |
35 | 37 | 読売新聞社 |
36 | 39 | あおぞら銀行 |
37 | 47 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
38 | 82 | コナミグループ |
39 | 41 | KADOKAWA |
40 | 35 | 東京海上日動火災保険 |
41 | 50 | サントリーホールディングス |
42 | 30 | 三井住友銀行 |
43 | 45 | 大和総研ホールディングス |
44 | 20 | 野村證券 |
45 | 46 | 三井住友海上火災保険 |
46 | 48 | ジュピターテレコム(J:COM) |
47 | 55 | 近畿日本ツーリスト |
48 | 64 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
49 | 38 | JALスカイ |
50 | 66 | そごう・西武 |
51 | 80 | 三井不動産 |
52 | 102 | 東宝 |
53 | 60 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
54 | 31 | 資生堂 |
55 | 68 | アサヒ飲料 |
56 | 57 | キッコーマン |
57 | 58 | キヤノンマーケティングジャパン |
58 | 69 | アクセンチュア |
59 | 51 | エイベックス |
60 | 52 | アサヒビール |
61 | 74 | 文化放送 |
62 | 65 | ジェーシービー |
63 | 111 | ポニーキャニオン |
64 | 81 | 任天堂 |
65 | 72 | ニュー・オータニ |
66 | 95 | 一条工務店 |
67 | 26 | バンダイナムコエンターテインメント |
68 | 63 | 住友商事 |
69 | 61 | 三菱食品 |
70 | 75 | キユーピー |
71 | 73 | 国分グループ |
72 | 84 | 中央労働金庫 |
73 | 115 | コクヨ |
74 | 85 | マルハニチロ |
75 | 143 | ミズノ |
76 | 77 | アフラック |
77 | 78 | 東急エージェンシー |
78 | 87 | 大東建託グループ |
79 | 100 | 日本旅行 |
80 | 40 | 三井物産 |
81 | 67 | 楽天 |
82 | 152 | 東映 |
83 | 304 | 大広/大広WEDO |
84 | 121 | 明治安田生命保険 |
85 | 91 | 帝国ホテル |
86 | 99 | ミリアルリゾートホテルズ |
87 | 112 | 積水ハウス |
88 | 123 | アシックス |
89 | 53 | カゴメ |
90 | 90 | 旭化成グループ |
91 | 89 | タキヒヨー |
92 | 28 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
93 | 76 | 小学館 |
94 | 96 | バンダイナムコアミューズメント |
95 | 92 | 大塚商会 |
96 | 94 | ANAケータリングサービス |
97 | 127 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
98 | 93 | 住友生命保険 |
99 | 192 | JFE商事 |
100 | 70 | ソニー |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2021年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表