2019.08.09就職ブランド調査
2020年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2020年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2019年4月1日~2019年6月30日 |
回答数 | 10,117(うち男子3,797・女子6,320/文系8,412・理系1,705) |
総得票数 | 31,211票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 2,823 | 5,589 | 8,412 |
理系 | 974 | 731 | 1,705 |
総計 | 3,797 | 6,320 | 10,117 |
男女比ポイント | 1.664471952 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.664471952を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
20後半総合 | 20前半総合 | 企業名 |
1 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
2 | 6 | 伊藤忠商事 |
3 | 19 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
4 | 5 | 大和証券グループ |
5 | 2 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
6 | 3 | 日本航空(JAL) |
7 | 10 | 丸紅 |
8 | 4 | 日本生命保険 |
9 | 8 | JTBグループ |
10 | 9 | 大日本印刷 |
11 | 11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
12 | 40 | 三井物産 |
13 | 33 | 味の素 |
14 | 24 | オリエンタルランド |
15 | 7 | みずほフィナンシャルグループ |
16 | 32 | 三菱商事 |
17 | 26 | バンダイナムコエンターテインメント |
18 | 12 | 三菱UFJ銀行 |
19 | 72 | ニュー・オータニ |
20 | 17 | 第一生命保険 |
21 | 18 | ソニーミュージックグループ |
22 | 42 | 講談社 |
23 | 63 | 住友商事 |
24 | 21 | Sky |
25 | 29 | バンダイ |
26 | 13 | SMBC日興証券 |
27 | 14 | ロッテ |
28 | 28 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
29 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
30 | 16 | りそなグループ |
31 | 53 | カゴメ |
32 | 31 | 資生堂 |
33 | 30 | 三井住友銀行 |
34 | 79 | NTTデータ |
35 | 57 | キッコーマン |
36 | 71 | 凸版印刷 |
37 | 56 | 電通 |
38 | 73 | 国分グループ |
39 | 68 | アサヒ飲料 |
40 | 35 | 東京海上日動火災保険 |
41 | 23 | ANAエアポートサービス |
42 | 47 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
43 | 70 | ソニー |
44 | 61 | 三菱食品 |
45 | 20 | 野村證券 |
46 | 178 | アマゾンジャパン |
47 | 50 | サントリーホールディングス |
48 | 109 | トヨタ自動車 |
49 | 27 | 集英社 |
50 | 41 | KADOKAWA |
51 | 88 | 三井住友信託銀行 |
52 | 84 | 中央労働金庫 |
53 | 179 | パナソニック |
54 | 38 | JALスカイ |
55 | 51 | エイベックス |
56 | 43 | キリン |
57 | 49 | 花王 |
58 | 46 | 三井住友海上火災保険 |
59 | 80 | 三井不動産 |
60 | 45 | 大和総研ホールディングス |
61 | 37 | 読売新聞社 |
62 | 59 | ADKホールディングス |
63 | 36 | タカラトミーグループ |
64 | 98 | 日本放送協会(NHK) |
65 | 64 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
66 | 44 | 損保ジャパン日本興亜 |
67 | 103 | コーセー |
68 | 52 | アサヒビール |
69 | 101 | NTTドコモ |
70 | 149 | 富士フイルム |
71 | 67 | 楽天 |
72 | 90 | 旭化成グループ |
73 | 58 | キヤノンマーケティングジャパン |
74 | 106 | サッポロビール |
75 | 104 | Plan・Do・See |
76 | 164 | SCSK |
77 | 62 | 森永製菓 |
78 | 25 | ソニー生命保険 |
79 | 81 | 任天堂 |
80 | 65 | ジェーシービー |
81 | 115 | コクヨ |
82 | 139 | グーグル |
83 | 48 | ジュピターテレコム(J:COM) |
84 | 77 | アフラック |
85 | 236 | 住友化学 |
86 | 34 | 住友林業 |
87 | 66 | そごう・西武 |
88 | 111 | ポニーキャニオン |
89 | 55 | 近畿日本ツーリスト |
90 | 87 | 大東建託グループ |
91 | 183 | LINE |
92 | 60 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
93 | 94 | ANAケータリングサービス |
94 | 74 | 文化放送 |
95 | 99 | ミリアルリゾートホテルズ |
96 | 91 | 帝国ホテル |
97 | 118 | 日立製作所 |
98 | 138 | 伊藤園 |
99 | 83 | 双日 |
100 | 110 | ANA成田エアポートサービス |
101 | 130 | 雪印メグミルク |
102 | 22 | みずほ証券 |
103 | 134 | テレビ東京 |
104 | 78 | 東急エージェンシー |
105 | 75 | キユーピー |
106 | 256 | 三菱電機 |
107 | 117 | リクルート |
108 | 89 | タキヒヨー |
109 | 100 | 日本旅行 |
110 | 102 | 東宝 |
111 | 85 | マルハニチロ |
112 | 194 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
113 | 196 | テルモ |
114 | 167 | パーソルキャリア |
115 | 156 | イオン |
116 | 76 | 小学館 |
117 | 216 | 本田技研工業 |
118 | 314 | 高見 |
119 | 132 | 野村総合研究所 |
120 | 126 | オリックス |
121 | 270 | 東レ |
122 | 108 | 日清食品 |
123 | 308 | 三菱ケミカル |
124 | 335 | Francfranc |
125 | 69 | アクセンチュア |
126 | 123 | アシックス |
127 | 203 | キヤノン |
128 | 105 | アミューズ |
129 | 86 | 森永乳業 |
130 | 187 | 日本IBM |
131 | 54 | 東京ドーム |
132 | 176 | 日本政策金融公庫 |
133 | 127 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
134 | 93 | 住友生命保険 |
135 | 166 | 富士通 |
136 | 107 | 日本テレビ放送網 |
137 | 120 | DMG森精機 |
138 | 151 | 国際協力機構(JICA) |
139 | 119 | 成田国際空港 |
140 | 209 | LIXIL |
141 | 163 | ハウス食品 |
142 | 201 | ソフトバンクグループ |
143 | 190 | 信金中央金庫 |
144 | 281 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
145 | 221 | 日本政策投資銀行 |
146 | 153 | 豊田通商 |
147 | 39 | あおぞら銀行 |
148 | 143 | ミズノ |
149 | 114 | 三菱地所 |
150 | 92 | 大塚商会 |
151 | 116 | ゆうちょ銀行 |
152 | 229 | キーエンス |
153 | 220 | 村田製作所 |
154 | 113 | サイバーエージェント |
155 | 159 | サントリー食品インターナショナル |
156 | 128 | ワコール |
157 | 199 | スクウェア・エニックス |
158 | 223 | 日本銀行 |
159 | 373 | 東京建物 |
160 | 189 | オリンパス |
161 | 206 | IHI |
162 | 95 | 一条工務店 |
163 | 222 | 西武グループ(西武鉄道・プリンスホテル) |
164 | 301 | ヤクルト本社 |
165 | 150 | 横浜銀行 |
166 | 165 | 日本製鉄 |
167 | 261 | ユニ・チャーム |
168 | 231 | 新潮社 |
169 | 184 | ヤフー |
170 | 124 | ニトリ |
171 | 133 | 京王プラザホテル |
172 | 185 | セガゲームス |
173 | 125 | ANAセールス |
174 | 121 | 明治安田生命保険 |
175 | 336 | サカタのタネ |
176 | 332 | デンソー |
177 | 211 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) |
178 | 440 | タキイ種苗 |
178 | 144 | パソナ |
180 | 518 | TIS |
181 | 82 | コナミグループ |
182 | 257 | ハーゲンダッツジャパン |
183 | 402 | キヤノンITソリューションズ |
184 | 158 | 読売広告社 |
185 | 157 | 森ビル |
186 | 234 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
187 | 230 | KDDI |
188 | 228 | 公文教育研究会 |
189 | 406 | 信越化学工業 |
190 | 364 | 農林中央金庫 |
191 | 235 | コニカミノルタ |
192 | 428 | 日本マイクロソフト |
193 | 467 | 日鉄興和不動産 |
194 | 238 | PwC Japan |
195 | 172 | 日本郵船 |
196 | 246 | ヤマハ |
197 | 350 | ルイ・ヴィトンジャパン |
198 | 154 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
199 | 162 | アビームコンサルティング |
200 | 224 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
201 | 181 | セキスイハイムグループ |
202 | 112 | 積水ハウス |
203 | 160 | カネボウ化粧品 |
204 | 204 | ライオン |
205 | 188 | 小田急電鉄 |
206 | 252 | ネスレ日本 |
207 | 376 | リゾートトラスト |
208 | 212 | 日立ソリューションズ |
209 | 249 | ブルボン |
210 | 137 | スカイマーク |
211 | 122 | 三菱UFJ信託銀行 |
212 | 302 | 三井化学 |
213 | 339 | TOTO |
214 | 174 | エスクリ |
215 | 213 | 三越伊勢丹グループ |
216 | 131 | カルビー |
217 | 141 | 朝日新聞社 |
218 | 215 | 千葉銀行 |
219 | 210 | 商船三井 |
220 | 161 | 大和ハウス工業 |
221 | 304 | 大広 |
222 | 323 | 日本総合研究所 |
223 | 263 | 九州旅客鉄道(JR九州) |
224 | 286 | 日鉄ソリューションズ |
225 | 391 | JFEスチール |
226 | 226 | WOWOW |
227 | 312 | ニッポン放送 |
228 | 280 | 積水化学工業 |
229 | 155 | NTT都市開発 |
230 | 272 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
231 | 142 | 松竹 |
232 | – | パレスホテル |
233 | 295 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
234 | 148 | ホテルオークラ |
235 | 214 | ニチレイグループ |
236 | 343 | コマツ(小松製作所) |
237 | 381 | 大正製薬グループ |
238 | 279 | オムロン |
239 | 136 | 東京急行電鉄 |
240 | 287 | 日本ユニシス |
241 | 242 | テレビ朝日 |
242 | 255 | カネカ |
243 | 207 | リクルートスタッフィング |
244 | 379 | 中外製薬 |
245 | 258 | 京セラ |
246 | 437 | 西日本鉄道 |
247 | 96 | バンダイナムコアミューズメント |
248 | 208 | 三菱重工業 |
249 | 233 | 日清製粉グループ |
250 | 217 | ユニバーサル ミュージック |
251 | 273 | アイリスオーヤマ |
252 | 372 | AGC |
253 | 97 | 吉本興業 |
254 | 307 | カプコン |
255 | 353 | オークラ ニッコー ホテルマネジメント |
256 | 331 | オルビス |
257 | 145 | 共同印刷 |
258 | 382 | マツダ |
259 | 405 | 住友不動産販売 |
260 | 129 | 日本郵便 |
261 | 290 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
262 | 205 | 高島屋 |
263 | 548 | ダイハツ工業 |
264 | 291 | クラレ |
265 | 243 | 日本生活協同組合連合会 |
266 | 195 | ニッポンハムグループ |
267 | 581 | ローム |
268 | 239 | 兼松 |
269 | 140 | TBSテレビ |
270 | 171 | 良品計画 |
271 | 534 | 住友電気工業 |
272 | 173 | ベネッセコーポレーション |
273 | 147 | 富士ソフト |
274 | 517 | 理化学研究所 |
275 | 318 | 極洋 |
276 | 245 | 鹿島建設 |
277 | 146 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
278 | 197 | 野村不動産 |
279 | 177 | 旭化成ホームズ |
280 | 337 | AOI Pro. |
281 | 282 | 竹中工務店 |
282 | 198 | アトレ |
283 | 298 | ディスコ |
284 | 596 | インテック |
285 | 392 | 日東電工 |
286 | 540 | 河合塾 |
287 | 260 | 日本ロレアル |
288 | 361 | ニチイ学館 |
289 | 152 | 東映 |
290 | 296 | NECソリューションイノベータ |
291 | 472 | パーソルテンプスタッフ |
292 | 357 | 阪和興業 |
293 | 717 | トランスコスモス |
294 | 297 | アイシン精機 |
295 | 225 | 三菱UFJニコス |
296 | 431 | エームサービス |
297 | 237 | 東京センチュリー |
298 | 276 | デロイトトーマツコンサルティング |
299 | 241 | 清水建設 |
300 | 250 | クラブツーリズム |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2020年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表