2018.04.20就職ブランド調査
2019年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2019年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2017年10月1日~2018年3月31日 |
回答数 | 19,888(うち男子7,716、女子12,172/文系16,460、理系3,428) |
総得票数 | 66,386票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 5836 | 10624 | 16460 |
理系 | 1880 | 1548 | 3428 |
総計 | 7716 | 12172 | 19888 |
男女比ポイント | 1.577501296 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.577501296を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
19前半総合 | 18前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
2 | 10 | 日本航空(JAL) |
3 | 3 | みずほフィナンシャルグループ |
4 | 5 | 日本生命保険 |
5 | 6 | 大和証券グループ |
6 | 2 | 三菱UFJ銀行 |
7 | 9 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
8 | 7 | JTBグループ |
9 | 4 | 野村證券 |
10 | 20 | バンダイナムコエンターテインメント |
11 | 17 | りそなグループ |
12 | 15 | 第一生命保険 |
13 | 13 | SMBC日興証券 |
14 | 12 | 大日本印刷 |
15 | 11 | ジェイアール東日本企画 |
16 | 19 | 三井住友銀行 |
17 | 18 | ロッテ |
18 | 14 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
19 | 26 | 伊藤忠商事 |
20 | 40 | オリエンタルランド |
21 | 22 | ソニーミュージックグループ |
22 | 16 | ANAエアポートサービス |
23 | 25 | 味の素 |
24 | 36 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
25 | 33 | ジェーシービー |
26 | 27 | ソニー生命保険 |
27 | 24 | 集英社 |
28 | – | ファーストリテイリング |
29 | 31 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
30 | 32 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
31 | 86 | Sky |
32 | 42 | タカラトミーグループ |
33 | 34 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
34 | 67 | 近畿日本ツーリスト |
35 | 45 | 日本郵政グループ |
36 | 37 | 住友林業 |
37 | 46 | バンダイ |
38 | 38 | 講談社 |
39 | 54 | 資生堂 |
40 | 124 | みずほ証券 |
41 | 43 | 読売新聞社 |
42 | 60 | 凸版印刷 |
43 | 23 | JALスカイ |
44 | 21 | 東京海上日動火災保険 |
45 | 8 | 損保ジャパン日本興亜 |
46 | 48 | あおぞら銀行 |
47 | 39 | サントリーホールディングス |
48 | 30 | 三井住友海上火災保険 |
49 | 53 | キリン |
50 | 76 | KADOKAWA |
51 | 66 | 東宝 |
52 | 29 | 森永製菓 |
53 | 51 | アサヒビール |
54 | 52 | 三井住友信託銀行 |
55 | 58 | ジュピターテレコム(J:COM) |
56 | 69 | 大和総研グループ |
57 | 41 | 電通 |
58 | 182 | 東京ドーム |
59 | 47 | NTTデータ |
60 | 62 | キヤノンマーケティングジャパン |
61 | 65 | 花王 |
62 | 55 | 横浜銀行 |
63 | 82 | 日本旅行 |
64 | 73 | アサヒ飲料 |
65 | 61 | ニトリ |
66 | 35 | テレビ朝日 |
67 | 85 | 三井物産 |
68 | 194 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
69 | 127 | ソニー |
70 | 44 | 三菱商事 |
71 | 123 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
72 | 75 | キッコーマン |
73 | 99 | アサツーディ・ケイ(ADK) |
74 | 57 | トヨタ自動車 |
75 | 64 | コクヨ |
76 | 79 | 三菱食品 |
77 | 91 | 千葉銀行 |
78 | 106 | キユーピー |
79 | 63 | 森永乳業 |
80 | 88 | 西武グループ(西武鉄道・プリンスホテル) |
81 | 109 | コーセー |
82 | 96 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
83 | 146 | そごう・西武 |
84 | 71 | 三井不動産 |
85 | 166 | アフラック |
86 | 95 | 大塚商会 |
87 | 90 | 国分グループ |
88 | 92 | タキヒヨー |
89 | 97 | 中央労働金庫 |
90 | 56 | カゴメ |
91 | 126 | ニュー・オータニ |
92 | 68 | 野村総合研究所 |
93 | – | ANAケータリングサービス |
94 | 110 | 住友生命保険 |
95 | 70 | 明治安田生命保険 |
96 | 121 | 旭化成グループ |
97 | 101 | 一条工務店 |
98 | 141 | ミリアルリゾートホテルズ |
99 | 87 | 住友商事 |
100 | 128 | 文化放送 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2019年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表