2017.08.22就職ブランド調査
2018年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2018年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2017年4月1日~2017年7月31日 |
回答数 | 6,201(うち男子2449、女子3752/文系4962、理系1239) |
総得票数 | 19,889票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 1791 | 3171 | 4962 |
理系 | 658 | 581 | 1239 |
総計 | 2449 | 3752 | 6201 |
男女比ポイント | 1.532053899 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.532053899を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
18後半総合 | 18前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 3 | みずほフィナンシャルグループ |
2 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
3 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 |
4 | 10 | 日本航空(JAL) |
5 | 7 | JTBグループ |
6 | 4 | 野村證券 |
7 | 6 | 大和証券グループ |
8 | 5 | 日本生命保険 |
9 | 9 | 明治グループ(明治・Meiji Seikaファルマ) |
10 | 8 | 損保ジャパン日本興亜 |
11 | 19 | 三井住友銀行 |
12 | 40 | オリエンタルランド |
13 | 38 | 講談社 |
14 | 29 | 森永製菓 |
15 | 11 | ジェイアール東日本企画 |
16 | 24 | 集英社 |
17 | 12 | 大日本印刷 |
18 | 15 | 第一生命保険 |
19 | 21 | 東京海上日動火災保険 |
20 | 14 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
21 | 56 | カゴメ |
22 | 17 | りそなグループ |
23 | 53 | キリン |
24 | 108 | 日本銀行 |
25 | 26 | 伊藤忠商事 |
26 | 18 | ロッテグループ |
27 | 64 | コクヨ |
28 | 36 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
29 | 13 | SMBC日興証券 |
30 | 30 | 三井住友海上火災保険 |
31 | 85 | 三井物産 |
32 | 60 | 凸版印刷 |
33 | 34 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
34 | 44 | 三菱商事 |
35 | 57 | トヨタ自動車 |
36 | 22 | ソニーミュージックグループ |
37 | 75 | キッコーマン |
38 | 87 | 住友商事 |
39 | 156 | パナソニック |
40 | 45 | 日本郵政グループ |
41 | 154 | 三菱電機 |
42 | 90 | 国分グループ |
43 | 25 | 味の素 |
44 | 106 | キユーピー |
45 | 16 | ANAエアポートサービス |
46 | 46 | バンダイ |
47 | 210 | 富士通 |
48 | 79 | 三菱食品 |
49 | 54 | 資生堂 |
50 | 74 | 日本放送協会(NHK) |
51 | 50 | 丸紅 |
52 | 126 | ニュー・オータニ |
53 | 47 | NTTデータ |
54 | 112 | 東レ |
55 | 39 | サントリーホールディングス |
56 | 33 | ジェーシービー |
57 | 35 | テレビ朝日 |
58 | 136 | 農林中央金庫 |
59 | 52 | 三井住友信託銀行 |
60 | 73 | アサヒ飲料 |
61 | 109 | コーセー |
62 | 97 | 中央労働金庫 |
63 | 20 | バンダイナムコエンターテインメント |
64 | 68 | 野村総合研究所 |
65 | 110 | 住友生命保険 |
66 | 66 | 東宝 |
67 | 174 | 日本政策投資銀行 |
68 | 134 | リクルートキャリア |
69 | 43 | 読売新聞社 |
70 | 89 | 小学館 |
71 | 179 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
72 | 67 | 近畿日本ツーリスト |
73 | 104 | カルビー |
74 | 41 | 電通 |
75 | 83 | ライオン |
76 | 51 | アサヒビール |
77 | 86 | Sky |
78 | 217 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
79 | 65 | 花王 |
80 | 28 | 三菱UFJ信託銀行 |
81 | 62 | キヤノンマーケティングジャパン |
82 | 118 | アシックス |
83 | 69 | 大和総研グループ |
84 | 171 | 本田技研工業 |
85 | 27 | ソニー生命保険 |
86 | 59 | 山崎製パン |
87 | 209 | フジテレビジョン |
88 | 122 | パソナ |
89 | 96 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
90 | 220 | インテリジェンス |
91 | 31 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
92 | 163 | サントリー食品インターナショナル |
93 | 78 | 積水ハウス |
94 | 84 | 富士フイルム |
95 | 42 | タカラトミーグループ |
96 | 158 | イオン |
97 | 37 | 住友林業 |
98 | 92 | タキヒヨー |
99 | 129 | アクセンチュア |
100 | 121 | 旭化成グループ |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2018年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表