2017.04.17就職ブランド調査
2018年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2018年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学4年生、現大学院2年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2016年12月1日~2017年3月31日 |
回答数 | 16,851(うち男子6,223、女子10,628/文系14,155、理系2,696) |
総得票数 | 47,778票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 4,841 | 9,314 | 14,155 |
理系 | 1,382 | 1,314 | 2,696 |
総計 | 6,223 | 10,628 | 16,851 |
男女比ポイント | 1.707857946 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.707857946を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
18前半総合 | 17前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 3 | 全日本空輸(ANA) |
2 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 |
3 | 1 | みずほフィナンシャルグループ |
4 | 5 | 野村證券 |
5 | 6 | 日本生命保険 |
6 | 7 | 大和証券グループ |
7 | 4 | JTBグループ |
8 | 8 | 損保ジャパン日本興亜 |
9 | 11 | 明治グループ(明治・Meiji Seikaファルマ) |
10 | 10 | 日本航空(JAL) |
11 | 23 | ジェイアール東日本企画 |
12 | 14 | 大日本印刷 |
13 | 13 | SMBC日興証券 |
14 | 32 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
15 | 16 | 第一生命保険 |
16 | – | ANAエアポートサービス |
17 | 21 | りそなグループ |
18 | 18 | ロッテグループ |
19 | 9 | 三井住友銀行 |
20 | 20 | バンダイナムコエンターテインメント |
21 | 15 | 東京海上日動火災保険 |
22 | 25 | ソニーミュージックグループ |
23 | 68 | JALスカイ |
24 | 19 | 集英社 |
25 | 43 | 味の素 |
26 | 17 | 伊藤忠商事 |
27 | 29 | ソニー生命保険 |
28 | 12 | 三菱UFJ信託銀行 |
29 | 46 | 森永製菓 |
30 | 24 | 三井住友海上火災保険 |
31 | 40 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
32 | 41 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
33 | 36 | ジェーシービー |
34 | 71 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
35 | 181 | テレビ朝日 |
36 | 33 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
37 | 37 | 住友林業 |
38 | 22 | 講談社 |
39 | 27 | サントリーホールディングス |
40 | 47 | オリエンタルランド |
41 | 35 | 電通 |
42 | 66 | タカラトミーグループ |
43 | 45 | 読売新聞社 |
44 | 31 | 三菱商事 |
45 | 39 | 日本郵政グループ |
46 | 28 | バンダイ |
47 | 67 | NTTデータ |
48 | 132 | あおぞら銀行 |
49 | – | ファーストリテイリング(ジーユー) |
50 | 53 | 丸紅 |
51 | 59 | アサヒビール |
52 | 30 | 三井住友信託銀行 |
53 | 26 | キリン |
54 | 58 | 資生堂 |
55 | 51 | 横浜銀行 |
56 | 108 | カゴメ |
57 | 78 | トヨタ自動車 |
58 | 69 | ジュピターテレコム(J:COM) |
59 | 72 | 山崎製パン |
60 | 57 | 凸版印刷 |
61 | 34 | ニトリ |
62 | 64 | キヤノンマーケティングジャパン |
63 | 65 | 森永乳業 |
64 | 52 | コクヨ |
65 | 96 | 花王 |
66 | 76 | 東宝 |
67 | 100 | 近畿日本ツーリスト |
68 | 60 | 野村総合研究所 |
69 | 70 | 大和総研グループ |
70 | 84 | 明治安田生命保険 |
71 | 90 | 三井不動産 |
72 | 55 | ポニーキャニオン |
73 | 73 | アサヒ飲料 |
74 | 109 | 日本放送協会(NHK) |
75 | 75 | キッコーマン |
76 | 50 | カドカワグループ |
77 | 74 | 三菱地所 |
78 | 79 | 積水ハウス |
79 | 80 | 三菱食品 |
80 | 63 | ANA成田エアポートサービス |
81 | 48 | 三井住友カード |
82 | 89 | 日本旅行 |
83 | 197 | ライオン |
84 | 97 | 富士フイルム |
85 | 42 | 三井物産 |
86 | – | Sky |
87 | 62 | 住友商事 |
88 | 164 | 西武グループ(西武鉄道・プリンスホテル) |
89 | 61 | 小学館 |
90 | 91 | 国分グループ |
91 | 54 | 千葉銀行 |
92 | 93 | タキヒヨー |
93 | 56 | 日清食品 |
94 | 196 | 朝日新聞社 |
95 | 99 | 大塚商会 |
96 | 253 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
97 | 106 | 中央労働金庫 |
98 | 130 | テレビ東京 |
99 | 101 | アサツーディ・ケイ(ADK) |
100 | 102 | アミューズ |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2018年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表