2016.04.26就職ブランド調査
2017年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2017年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学3年生、現大学院1年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2016年2月1日~2016年4月10日 |
回答数 | 10,168 (うち男子3,853、女子6,315 / 文系8,527、理系1,641) |
総得票数 | 34,827票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 2,955 | 5,572 | 8,527 |
理系 | 898 | 743 | 1,641 |
総計 | 3,853 | 6,315 | 10,168 |
男女比ポイント | 1.638982611 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.638982611を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
17前半総合 | 16前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 4 | みずほフィナンシャルグループ |
2 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
3 | 2 | 全日本空輸(ANA) |
4 | 3 | JTBグループ |
5 | 7 | 野村證券 |
6 | 10 | 日本生命保険 |
7 | 8 | 大和証券グループ |
8 | 9 | 損保ジャパン日本興亜 |
9 | 11 | 三井住友銀行 |
10 | 12 | 日本航空(JAL) |
11 | 5 | 明治グループ(明治・Meiji Seikaファルマ) |
12 | 17 | 三菱UFJ信託銀行 |
13 | 16 | SMBC日興証券 |
14 | 15 | 大日本印刷 |
15 | 22 | 東京海上日動火災保険 |
16 | 19 | 第一生命保険 |
17 | 29 | 伊藤忠商事 |
18 | 14 | ロッテグループ |
19 | 20 | 集英社 |
20 | 66 | バンダイナムコエンターテインメント |
21 | 26 | りそなグループ |
22 | 27 | 講談社 |
23 | 28 | ジェイアール東日本企画 |
24 | 24 | 三井住友海上火災保険 |
25 | 25 | ソニーミュージックグループ |
26 | 44 | キリン |
27 | 38 | サントリーホールディングス |
28 | 57 | バンダイ |
29 | 443 | ソニー生命保険 |
30 | 31 | 三井住友信託銀行 |
31 | 13 | 三菱商事 |
32 | 32 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
33 | 23 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
34 | 34 | ニトリ |
35 | 37 | 電通 |
36 | 85 | ジェーシービー |
37 | 40 | 住友林業 |
38 | 35 | フジテレビジョン |
39 | 39 | 日本郵政グループ |
40 | 45 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
41 | 42 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
42 | 21 | 三井物産 |
43 | 52 | 味の素 |
44 | 46 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
45 | 48 | 読売新聞社 |
46 | 63 | 森永製菓 |
47 | 59 | オリエンタルランド |
48 | 78 | 三井住友カード |
49 | 50 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
50 | 51 | KADOKAWA |
51 | 79 | 横浜銀行 |
52 | 83 | コクヨ |
53 | 6 | 丸紅 |
54 | 97 | 千葉銀行 |
55 | 90 | ポニーキャニオン |
56 | 115 | 日清食品 |
57 | 54 | 凸版印刷 |
58 | 69 | 資生堂 |
59 | 62 | アサヒビール |
60 | 53 | 野村総合研究所 |
61 | 41 | 小学館 |
62 | 47 | 住友商事 |
63 | 61 | ANA成田エアポートサービス |
64 | 65 | キヤノンマーケティングジャパン |
65 | 64 | 森永乳業 |
66 | 86 | タカラトミー |
67 | 87 | NTTデータ |
68 | 77 | JALスカイ |
69 | 72 | ジュピターテレコム(J:COM) |
70 | 70 | 大和総研グループ |
71 | 30 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
72 | 159 | 山崎製パン |
73 | 55 | アサヒ飲料 |
74 | 74 | 三菱地所 |
75 | 75 | キッコーマン |
76 | 82 | 東宝 |
77 | 91 | 東レ |
78 | 60 | トヨタ自動車 |
79 | 73 | 積水ハウス |
80 | 103 | 三菱食品 |
81 | 107 | 東京急行電鉄 |
82 | 58 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
83 | 43 | Plan・Do・See |
84 | 141 | 明治安田生命保険 |
85 | 113 | 住友生命保険 |
86 | 119 | 共同印刷 |
87 | 126 | TBSテレビ |
88 | 143 | パナソニック |
89 | 122 | 日本旅行 |
90 | 92 | 三井不動産 |
91 | 101 | 国分グループ |
92 | 111 | 成田国際空港 |
93 | 125 | タキヒヨー |
94 | 104 | 三越伊勢丹グループ |
95 | 145 | 新日鐵住金 |
96 | 81 | 花王 |
97 | 102 | 富士フイルム |
98 | 157 | みずほ証券 |
99 | 99 | 大塚商会 |
100 | 110 | 近畿日本ツーリスト |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2017年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表