2015.12.05就職ブランド調査
2016年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
---|---|
調査対象 | 2016年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学3年生、現大学院1年生) |
調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
調査期間 | 2015年4月13日~2015年9月30日 |
回答数 | 3,685 (うち男子1,413、女子2,272 / 文系3,051、理系634) |
総得票数 | 13,200票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
回答数 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
文系 | 1,043 | 2,008 | 3,051 |
理系 | 370 | 264 | 634 |
総計 | 1,413 | 2,272 | 3,685 |
男女比ポイント | 1.607926398 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.607926398を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
16前半総合 | 15前半総合 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 2 | 全日本空輸(ANA) |
2 | 3 | JTBグループ |
3 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
4 | 5 | 明治グループ(明治・Meiji Seikaファルマ) |
5 | 4 | みずほフィナンシャルグループ |
6 | 12 | 日本航空(JAL) |
7 | 7 | 野村證券 |
8 | 8 | 大和証券グループ |
9 | 9 | 損保ジャパン日本興亜 |
10 | 10 | 日本生命保険 |
11 | 37 | 電通 |
12 | 6 | 丸紅 |
13 | 11 | 三井住友銀行 |
14 | 33 | 日本放送協会(NHK) |
15 | 23 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
16 | 29 | 伊藤忠商事 |
17 | 32 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
18 | 18 | 旭化成グループ |
19 | 15 | 大日本印刷 |
20 | 20 | 集英社 |
21 | 21 | 三井物産 |
22 | 13 | 三菱商事 |
23 | 19 | 第一生命保険 |
24 | 26 | りそなグループ |
25 | 42 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
26 | 17 | 三菱UFJ信託銀行 |
27 | 27 | 講談社 |
28 | 146 | 国際協力機構(JICA) |
29 | 39 | 日本郵政グループ |
30 | 22 | 東京海上日動火災保険 |
31 | 47 | 住友商事 |
32 | 68 | カゴメ |
33 | 24 | 三井住友海上火災保険 |
34 | 52 | 味の素 |
35 | 76 | 日立製作所 |
36 | 75 | キッコーマン |
37 | 59 | オリエンタルランド |
38 | 30 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
39 | 153 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
40 | 35 | フジテレビジョン |
41 | 131 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
42 | 57 | バンダイ |
43 | 38 | サントリーホールディングス |
44 | 51 | KADOKAWA |
45 | 81 | 花王 |
46 | 77 | JALスカイ |
47 | 82 | 東宝 |
48 | 115 | 日清食品 |
49 | 54 | 凸版印刷 |
50 | 44 | キリン |
51 | 31 | 三井住友信託銀行 |
52 | 41 | 小学館 |
53 | 100 | キユーピー |
54 | 25 | ソニーミュージックグループ |
55 | 143 | パナソニック |
56 | 61 | ANA成田エアポートサービス |
57 | 66 | バンダイナムコエンターテインメント |
58 | 83 | コクヨ |
59 | 93 | 日本銀行 |
60 | 112 | 中央労働金庫 |
61 | 16 | SMBC日興証券 |
62 | 34 | ニトリ |
63 | 234 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
64 | 55 | アサヒ飲料 |
65 | 53 | 野村総合研究所 |
66 | 133 | 新潮社 |
67 | 249 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
68 | 62 | アサヒビール |
69 | 101 | 国分 |
70 | 125 | タキヒヨー |
71 | 78 | 三井住友カード |
72 | 28 | ジェイアール東日本企画 |
73 | 46 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
74 | 140 | サントリー食品インターナショナル |
75 | 63 | 森永製菓 |
76 | 67 | 豊田通商 |
77 | 128 | テレビ東京 |
78 | 70 | 大和総研グループ |
79 | 56 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) |
80 | 180 | キヤノン |
81 | 58 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
81 | 139 | ヤクルト本社 |
83 | 111 | 成田国際空港 |
84 | 87 | NTTデータ |
85 | 103 | 三菱食品 |
86 | 113 | 住友生命保険 |
87 | 178 | 任天堂 |
88 | 72 | ジュピターテレコム(J:COM) |
89 | 65 | キヤノンマーケティングジャパン |
90 | 49 | 本田技研工業 |
91 | 85 | ジェーシービー |
92 | 79 | 横浜銀行 |
93 | 165 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
94 | 45 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
95 | 90 | ポニーキャニオン |
96 | 109 | ミズノ |
97 | 106 | 日本政策金融公庫 |
98 | 69 | 資生堂 |
99 | 64 | 森永乳業 |
100 | 50 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2016年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表